Description
| Rental Duration | Rate Per Day | Allowed KM | Rate Per Month |
|---|---|---|---|
| Short Term (1-14 days) | Rs. 33,000 | 100 km | – |
| Short Term (15-30 days) | Rs. 30,000 | 100 km | – |
| For One Month | – | 3,000 km | Rs. 825,000 |
| Long Term (3+ months) | – | 3,000 km | Rs. 750,000 |
| Rental Duration | Rate Per Day | Allowed KM | Rate Per Month |
|---|---|---|---|
| Short Term (1-14 days) | Rs. 33,000 | 100 km | – |
| Short Term (15-30 days) | Rs. 30,000 | 100 km | – |
| For One Month | – | 3,000 km | Rs. 825,000 |
| Long Term (3+ months) | – | 3,000 km | Rs. 750,000 |
රු30,000.00
| Rental Duration | Rate Per Day | Allowed KM | Rate Per Month |
|---|---|---|---|
| Short Term (1-14 days) | Rs. 33,000 | 100 km | – |
| Short Term (15-30 days) | Rs. 30,000 | 100 km | – |
| For One Month | – | 3,000 km | Rs. 825,000 |
| Long Term (3+ months) | – | 3,000 km | Rs. 750,000 |
| Rental Duration | Rate Per Day | Allowed KM | Rate Per Month |
|---|---|---|---|
| Short Term (1-14 days) | Rs. 33,000 | 100 km | – |
| Short Term (15-30 days) | Rs. 30,000 | 100 km | – |
| For One Month | – | 3,000 km | Rs. 825,000 |
| Long Term (3+ months) | – | 3,000 km | Rs. 750,000 |
Reviews
There are no reviews yet.